PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Jenis Kegiatan | Sumber | Jumlah |
Dana | Dana (Rp) | ||||
1 | Pengembangan Kemitraan | Pengembangan dan Penguatan, | Pembinaan & Pendataan Usaha | APBD II | 45.000.000 |
Informasi dan Data base | Jasa dan Pariwisata | ||||
Peningkatan Peran serta | Pembinaan Pokdarwis (8 klpk) | APBD II | 70.000.000 | ||
Masyarakat dlm Pengembangan | |||||
Kemitraan Pariwisata | |||||
2 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pemgembangan Obyek Pariwisata | Pembangunan ODTW | ||
Unggulan | Tengku Lese | APBD II | 200.000.000 | ||
Peningkatan Pembangunan Sarana | Pembangunan ODTW | ||||
dan Prasarana Pariwisata | Lingko Meler | APBD II | 200.000.000 | ||
Pengembangan Jenis dan Paket | Pembuatan Patung Caci | APBD II | 115.975.500 | ||
Wisata Unggulan | |||||
Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan | monitoring dan Evaluasi | APBD II | 50.000.000 | ||
Program Destinasi Pemasaran | |||||
Pariwisata | |||||
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Pembangunan ODTW | APBD II | 150.000.000 | ||
3 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian | Revitalisasi Benteng Pongkor | APBD II | 130.000.000 |
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum | |||||
dan Peninggalan Bawah Air | |||||
Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah | Pembangunan ODTW Religius | APBD II | 100.000.000 | ||
Gereja St. Yosef Ruteng | |||||
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan | Monitoring Obyek wisata budaya | APBD II | 10.000.000 | ||
Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan | |||||
Kekayaan Budaya | |||||
Pendukungan Pengelolaan Museum dan | Pembangunan ODTW Liang Bua | APBD II | 220.000.000 | ||
Taman Budaya di Daerah | |||||
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian | Identifikasi Benda Cagar Budaya | APBD II | 40.000.000 | ||
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum | |||||
dan Peninggalan Bawah Air | |||||
4 | Pengembangan Pemasaran Wisata | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata | Jambore Pariwisata | APBD II | 177.000.000 |
Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata | Identifikasi dan Persiapan Desa Wisata | APBD II | 60.900.000 | ||
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan | Expo | APBD II | 77.000.000 | ||
Luar negeri | |||||
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu | Pemilihan Duta Wisata | APBD II | 76.000.000 |
Unduh : Program/Kegiatan 2010-2016 dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.