- Data/Program Perioritas OPD Kecamatan Reok Tahuin Anggaran 2017
NO | PROGRAM KEGIATAN PERIORITAS | SASARAN |
1. | Peningkatan pengembangan Keuangan Daerah | Meningkatnya penerimaan PAD Kabupaten Manggarai dari sektor perpajakan (PBB) |
2. | Penyelesaian Konflik Masyasrakat | Terfasilitasinya penyelesaian konflik masyarakat di tingkat Kecamatan |
3. | Diseminasi Informasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan | Terlaksananya penyampaian informasi program Pembangunan kepada masyarakat di kecamatan Reok |
4. | Peningktan keberdayaan masyarakat Pedesaan | Terwujudnya keberdayaan masyarakat Pedesaan |
5. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Terkoordinasinya Perencaan Pembangunan Tingkat Kecamatan |
- Luas wilayah Kecamatan Reok = 226,8 km2
- Data Jumlah Penduduk keadaan s/d Desembar 2016
Camat Reok
Ir. KANISIUS TONGA
NIP. 19641020 199703 1 003