No. | Program / Prioritas Kegiatan | Pagu (Rp) |
A. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
1 | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | 9.078.000 |
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 56.451.000 |
3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 47.773.000 |
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 14.454.000 |
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 145.849.300 |
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.229.250 |
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.499.000 |
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 80.000.000 |
8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.171.200 |
9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 59.244.000 |
10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah | 423.950.000 |
Jumlah | 872.698.750 | |
B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
1 | Pembangunan Rumah Dinas | 217.600.000 |
2 | Pembangunan Gedung Kantor | 538.600.000 |
3 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 240.000.000 |
4 | Pengadaan Mebeleur | 55.500.000 |
5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 495.000.000 |
6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 115.000.000 |
7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10.500.000 |
8 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 270.000.000 |
Jumlah | 1.942.200.000 | |
C | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | |
dan Keuangan | ||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 5.000.000 | |
Jumlah | 5.000.000 | |
D | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | |
1 | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis | 190.337.000 |
2 | Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis | 98.500.000 |
3 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | 76.045.000 |
4 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 16.500.000 |
Jumlah | 381.382.000 | |
E | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan | |
1 | Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah | 227.925.000 |
2 | Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering | 321.281.000 |
3 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | 664.174.000 |
4 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 130.100.000 |
5 | Pengembangan Hortikultura | 6.014.044.000 |
6 | Sistem Pertanian Integrasi (SIMANTRI) | 7.036.624.000 |
7 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | 142.360.000 |
Jumlah | 14.536.508.000 | |
F | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan: | |
1 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 105.100.000 |
2 | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan usaha Tani | 6.442.920.000 |
3 | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi | 791.794.000 |
Jumlah | 7.339.814.000 | |
G | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan: | |
1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna | 648.900.000 |
2 | Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna | 182.008.000 |
3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 10.800.000 |
4 | Penyediaan Peralatan dan mesin pra panen,pasca panen dan pengolahan | |
Hasil Pertanian | 1.108.200.000 | |
Jumlah | 1.949.908.000 | |
H | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan: | |
1 | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | 2.504.640.000 |
2 | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan | 2.697.891.000 |
3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 139.100.000 |
Jumlah | 5.341.631.000 | |
I | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | |
1 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | 444.011.750 |
2 | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | 885.500.000 |
3 | Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh | 19.900.000 |
4 | Penilaian Kredit Point Bagi Penyuluh Pertanian | 14.124.500 |
3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 248.200.000 |
Jumlah | 1.611.736.250 |
An. Kepala Dinas Pertanian Kab. Manggarai
Sekretaris,
Lehot Fransiskus, SP
Pembina TK. I
NIP.19600710 198303 1 032